|
Расписание автобусов
№
маршрута
|
Время отпр-я из Кал-да
|
Время приб-я на конечн. пункт
|
Направл-е движ-я автобусов и осн. промеж. пункты
|
Время отпр-я с кон. пункта
|
Время приб-я в Кал-д
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
|
217 | 22-20
ч-з день | 06-10
ч-з день | Калининград — ВИЛЬНЮС
ч-з Гвардейск, Советск, Юрбаркас, Каунас | 22-40
ч-з день | 06-10
ч-з день |
231 | 09-00
ч-з день | 18-20
ч-з день | Калининград — РИГА
ч-з Гвардейск, Советск, Таураге, Шяуляй
Из Кал-да: октябрь - по четным, ноябрь - по нечетным
Из Риги: октябрь - по нечетным, ноябрь - по четным | 10-00
ч-з день | 18-30
ч-з день |
239 | 07-20
ежедн. | 11-17
ежедн. | Калининград — КЛАЙПЕДА
ч-з Лесной, Рыбачий, Ниду | 18-25
ежедн. | 22-00
ежедн. |
247 | 21-25
пн
пт | 04-20
вт
сб | Калининград — ВАРШАВА
ч-з Ольштын | 13-00
вт
сб | 20-55
вт
сб |
384 | 16-30
ежедн. | 21-08
ежедн. | Калининград — КЛАЙПЕДА
ч-з Лесной, Рыбачий, Ниду | 06-30
ежедн. | 11-02
ежедн. |
800 | 08-00
пт
сб
вс | 12-00
пт
сб
вс | Калининград — ПАЛАНГА
ч-з Клайпеду
| 17-00
пт
сб
вс | 21-55
пт
сб
вс |
802 | 06-00
07-30
15-00
ежедн., кроме вт | 09-00
10-30
18-00
ежедн., кроме вт | Калининград — ГДАНЬСК
ч-з Бранево | 06-00
15-00
17-00
ежедн., кроме чт и вс | 10-30
19-30
21-30
ежедн., кроме чт и вс |
805 | 08-10
пт
сб
вс | 11-30
пт
сб
вс | Калининград — ОЛЬШТЫНЕК | 16-30
чт
пт
сб | 22-00
чт
пт
сб |
900 | 07-00
ежедн. | 10-45
ежедн. | Калининград — СОПОТ
ч-з Гданьск
Внимание! 27, 28, 29 февраля рейсов нет | 17-30
ежедн. | 22-10
ежедн. |
904 | 18-00
сб | 13-30
вс | Калининград — БРЕМЕРХАФЕН
ч-з Берлин, Ганновер, Гамбург
| 08-15
пн | 06-30
вт |
905 | 17-00
чт | 18-00
пт
| Калининград — ХАЙЛЬБРОН
ч-з Билефельд | 06-00
сб | 09-00
ср |
908 | 12-45
вс | 11-05
пн | Калининград — КИЕВ | 17-00
пт | 15-35
сб |
1337 | 13-30
ср
чт
пт
вс | 21-30
ср
чт
пт
вс | Калининград — ВАРШАВА
ч-з Ольштын | 08-00
пн
чт
пт
сб | 17-45
пн
чт
пт
сб |
8104 | 22-30
ежедн. | 06-00
ежедн. | Калининград — РИГА
ч-з Шяуляй | 23-30
ежедн. | 07-10
ежедн. |
8522 | 11-15
ежедн. | 00-10
ежедн. | Калининград — МИНСК
ч-з Вильнюс | 07-00
ежедн. | 17-40
ежедн. |
11514 | 16-00
чт
сб | 03-15
пт
вс | Калининград — ГДЫНЯ — ЩЕЦИН | 00-15
вт
вс | 12-00
вт
вс |
Расписание информационное, возможны изменения.
Справки по телефону: +7 (4012) 656-501
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
|
103 | С 06-35 до 22-03 | Калининград — КОНСТАНТИНОВКА
ч-з Гурьевск
интервал 20-25 мин.
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ | с 06-30 до 20-25 |
103 | с 07-21 до 21-40 | Калининград — КОНСТАНТИНОВКА
ч-з Гурьевск
интервал 20-25 мин.
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ | с 06-55 до 20-10 |
104 | 08-04 | 09-15 | Калининград — ЯРОСЛАВСКОЕ
ч-з Гурьевск
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ | 06-47 | 07-53 |
10-49 | 12-00 | 09-28 | 10-36 |
13-23 | 14-34 | 12-13 | 13-18 |
16-05 | 17-16 | 14-47 | 15-55 |
18-49 | 20-00 | 17-29 | 18-34 |
21-38 | 22-32 (Гурьевск) | 20-07 | 21-15 |
104 | 09-03 | 10-00 | Калининград — ЯРОСЛАВСКОЕ
ч-з Гурьевск
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ | 07-42 | 08-43 |
11-28 | 12-30 | 10-17 | 11-18 |
14-02 | 15-03 | 12-43 | 13-42 |
16-28 | 17-30 | 15-17 | 16-12 |
19-25 | 20-27 | 17-48 | 18-50 |
22-00 | 22-44
(Гурьевск) | 20-28 | 21-28 |
105 | с 06-30 до 22-40
(будни и сб)
с 06.25 до 22.40
(сб)
с 07-15 до 22-40
(вс и праздники) | Калининград — СВЕТЛЫЙ
ч-з Взморье
по будням и сб:
интервал 15-20 мин.,
по вс и праздникам: интервал 20-25 мин. | с 05-15 до 21-25
(будни и сб)
с 06-00 до 21-25
(вс и праздники) |
106 | 07-50
10-55
14-30
17-25
20-30 | 09-05
12-10
15-45
18-40
21-45 | Калининград — ЛОГВИНО
ч-з Люблино, Черепаново | 06-30
09-10
12-20
15-55
18-50 | 07-45
10-25
13-35
17-10
20-05 |
107 | 06-05* | 07-15 | Калининград — БАЛТИЙСК
ч-з Приморск
ПО РАБ. ДНЯМ
* автобусами кат. М2
с ул. Театральной
| 06-20 | 07-50 |
06-20* | 07-30 | 06-50 | 08-20 |
06-20 | 07-50 | 07-10 | 08-40 |
06-55 | 08-25 | 07-40 | 09-10 |
07-15 | 08-45 | 08-00 | 09-30 |
07-40 | 09-10 | 08-30 | 10-05 |
08-00 | 09-35 | 09-00 | 10-35 |
08-25 | 10-00 | 09-20 | 10-55 |
08-50 | 10-25 | 09-50 | 11-25 |
09-20 | 10-55 | 10-20 | 11-55 |
09-50 | 11-25 | 10-50 | 12-25 |
10-15 | 11-50 | 11-20 | 12-55 |
10-50 | 12-25 | 11-55 | 13-30 |
11-20 | 12-55 | 12-25 | 14-00 |
11-50 | 13-25 | 12-55 | 14-30 |
12-20 | 13-55 | 13-25 | 15-00 |
12-50 | 14-25 | 13-55 | 15-30 |
13-20 | 14-55 | 14-25 | 16-00 |
13-50 | 15-25 | 14-55 | 16-30 |
14-20 | 15-55 | 15-25 | 17-00 |
14-50 | 16-25 | 15-55 | 17-30 |
15-20 | 16-55 | 16-25 | 18-00 |
15-50 | 17-25 | 16-55 | 18-30 |
16-20 | 17-55 | 17-25 | 19-00 |
16-50 | 18-25 | 17-55 | 19-30 |
17-20 | 18-55 | 18-25 | 20-00 |
17-50 | 19-25 | 19-00 | 20-35 |
18-20 | 19-55 | 19-30 | 21-05 |
18-50 | 20-25 | 20-05 | 21-40 |
19-25 | 21-00 | 20-40 | 22-10 |
20-00 | 21-35 | 21-20 | 22-50 |
20-40 | 22-10 | 22-10 | до Ижевское |
21-25 | 23-00 |
|
|
22-00 | 23-30 |
|
|
107 | 06-05* | 07-10 | Калининград — БАЛТИЙСК
ч-з Приморск
ПО СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ
И ПРАЗДНИКАМ
* автобусами кат. М2
с ул. Театральной
** автобусами кат. М2
*** до Ижевского
| 06-15 | 07-40 |
06-20* | 07-30 | 06-50 | 08-15 |
06-35 | 08-00 | 07-25 | 08-50 |
07-00 | 08-25 | 07-45 | 09-15 |
07-25 | 08-50 | 08-20 | 09-50 |
07-50 | 09-20 | 08-45 | 10-15 |
08-25 | 09-55 | 09-20 | 10-50 |
09-00 | 10-30 | 09-45 | 11-15 |
09-30 | 11-00 | 10-10 | 11-40 |
10-00 | 11-30 | 10-45 | 12-15 |
10-30 | 12-00 | 11-10 | 12-40 |
11-00 | 12-30 | 11-45 | 13-15 |
11-25 | 12-55 | 12-15 | 13-45 |
11-50 | 13-20 | 12-45 | 14-15 |
12-20 | 13-50 | 13-15 | 14-45 |
13-00 | 14-30 | 13-40 | 15-10 |
13-35 | 15-05 | 14-15 | 15-45 |
14-00 | 15-30 | 14-40 | 16-10 |
14-35 | 16-05 | 15-15 | 16-45 |
15-00 | 16-30 | 15-45 | 17-15 |
15-35 | 17-05 | 16-20 | 17-50 |
16-00 | 17-30 | 16-45 | 18-15 |
16-35 | 18-05 | 17-20 | 18-50 |
17-00 | 18-30 | 17-45 | 19-15 |
17-30 | 19-00 | 18-15 | 19-45 |
18-00 | 19-30 | 18-40 | 20-10 |
18-30 | 20-00 | 19-15 | 20-45 |
19-05 | 20-35 | 19-45 | 21-15 |
19-30 | 21-00 | 20-15 | 21-45 |
20-00 | 21-30 | 20-50 | 22-15 |
20-40 | 22-10 | 21-35 | 23-00 |
21-25 | 22-55 | 22-10 | до Ижевское |
21-55 | 23-20 |
|
|
108 | 08-40
12-10
15-35
18-50 | 10-05
13-30
16-55
20-10 | Калининград — СВЕТЛЫЙ
ч-з Чкаловский поворот, Люблино
* из п. Новое Люблино | 07-40*
10-20
13-40
17-00 | 08-25
11-40
15-00
18-20 |
109 | 07-15* | 07-59 | Калининград —
п. ЮЖНЫЙ
ч-з Лесное, Нивенское, п. Северный
* ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ
** ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ | 06-10* | 06-55 |
07-45 | 08-29 | 06-40 | 07-29 |
08-55* | 09-38 | 08-05* | 08-50 |
09-40 | 10-23 | 08-33 | 09-17 |
11-00* | 11-43 | 09-45* | 10-30 |
11-15** | 11-59 | 10-30 | 11-13 |
13-25 | 14-08 | 11-50* | 12-35 |
14-40* | 15-24 | 12-15** | 13-00 |
15-35 | 16-19 | 14-15 | 15-04 |
16-25* | 17-09 | 15-30* | 16-15 |
17-20 | 18-04 | 16-25 | 17-14 |
18-10* | 18-54 | 17-15* | 18-00 |
19-00 | 19-44 | 18-10 | 18-54 |
20-15* | 20-59 | 19-00* | 19-45 |
20-55* | 21-39 | 19-50 | 20-39 |
21-30** | 22-14 | 21-05* | 21-50 |
22-15* | 22-59 |
|
|
110 | 05-34** | 06-20 | Калининград — УШАКОВО
ч-з Родники, Низовье, Яблоновку
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
* ч-з Рощино, Яблоновку
** с Центрального рынка без заезда на автовокзал ч-з Рощино, Яблоновку | 06-32 | 07-27 |
06-45 | 07-40 | 07-45 | 08-40 |
08-10 | 09-09 | 09-15 | 10-10 |
10-30 | 11-34 | 11-35 | 12-30 |
12-35 | 13-35 | 13-40 | 14-35 |
14-00* | 15-17 | 15-25 | 16-20 |
15-15 | 16-14 | 16-20 | 17-15 |
16-50 | 17-49 | 17-55 | 18-50 |
18-20* | 19-39 | 19-45 | 20-40 |
19-55 | 20-54 | 21-00 | 21-55 |
21-05 | 22-05 |
|
|
110 | 06-45 | 07-40 | Калининград — УШАКОВО
ч-з Родники, Низовье, Яблоновку
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ
* ч-з Рощино, Яблоновку | 07-45 | 08-40 |
09-05* | 10-24 | 10-35 | 11-30 |
12-35 | 13-35 | 13-40 | 14-35 |
14-50* | 16-09 | 16-20 | 17-15 |
18-20* | 19-39 | 19-45 | 20-40 |
21-05 | 22-05 | 22-15 | 23-10 |
111 | 05-50 | 07-12 | Калининград — ГВАРДЕЙСК
ч-з Озерки
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ | 06-00 | 07-22 |
07-40 | 09-02 | 06-40 | 08-02 |
08-30 | 09-52 | 07-25 | 08-47 |
09-10 | 10-32 | 09-15 | 10-37 |
10-50 | 12-12 | 10-40 | 12-02 |
12-25 | 13-47 | 11-25 | 12-47 |
13-20 | 14-42 | 12-15 | 13-37 |
14-10 | 15-32 | 14-20 | 15-42 |
16-05 | 17-27 | 15-30 | 16-52 |
17-30 | 18-52 | 17-00 | 18-22 |
18-35 | 19-57 | 18-00 | 19-22 |
19-40 | 20-59 | 19-00 | 20-22 |
20-40 | 21-57 | 20-00 | 21-22 |
|
| 21-00 | 22-22 |
111 | 05-50 | 07-12 | Калининград — ГВАРДЕЙСК
ч-з Озерки
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ | 06-00 | 07-22 |
07-40 | 09-02 | 07-25 | 08-47 |
09-10 | 10-32 | 09-15 | 10-37 |
10-50 | 12-12 | 10-40 | 12-02 |
12-25 | 13-47 | 12-15 | 13-37 |
14-10 | 15-32 | 14-20 | 15-42 |
16-05 | 17-27 | 17-00 | 18-22 |
18-35 | 19-57 | 18-20 | 19-20 |
20-05 | 21-27 | 20-00 | 21-22 |
112 | 06-10 | 07-15 | Калининград — ДОБРИНО
ч-з Заозерье, Доброе
* ЕЖЕДН., КРОМЕ ВС И ПРАЗДНИКОВ | 06-40* | 07-48 |
08-00* | 09-14 | 07-20 | 08-40 |
09-00 | 10-27 | 09-30* | 10-58 |
11-30* | 12-58 | 10-30 | 11-58 |
13-00 | 14-28 | 13-30* | 14-58 |
16-00* | 17-28 | 15-00 | 16-28 |
17-30 | 19-03 | 17-40* | 19-08 |
19-20* | 20-48 | 19-05 | 20-16 |
20-35 | 21-42 |
|
|
113 | 06-40 | 07-59 | Калининград — ЛЕСНАЯ ДАЧА
ч-з Нивенское, Багратионовск,
Долгоруково
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ
* до/из Багратионовска | 06-00* | 07-07 |
07-35 | 09-01 | 07-10* | 08-19 |
08-40* | 09-47 | 08-20 | 09-53 |
10-35* | 11-39 | 09-15 | 10-47 |
11-30 | 12-56 | 11-15* | 12-24 |
13-40* | 14-47 | 12-44* | 13-50 |
14-25* | 15-29 | 13-10 | 14-41 |
15-10 | 16-36 | 15-00* | 16-09 |
17-05* | 18-12 | 16-34* | 17-40 |
18-25 | 19-46 | 16-50 | 18-21 |
20-00* | 21-04 | 18-45* | 19-54 |
21-10* | 22-10 | 20-05 | 21-35 |
|
| 21-15* | 22-21 |
|
| 22-15* | 23-24 |
113 | 06-40 | 07-59 | Калининград — ЛЕСНАЯ ДАЧА
ч-з Нивенское, Багратионовск, Долгоруково
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ
* до/из Багратионовска | 08-20 | 09-53 |
07-35 | 09-01 | 09-15 | 10-47 |
10-35* | 11-39 | 12-44* | 13-50 |
11-30 | 12-56 | 13-10 | 14-41 |
14-25* | 15-29 | 16-34* | 17-40 |
15-10 | 16-36 | 16-50 | 18-21 |
18-25 | 19-46 | 20-05 | 21-35 |
19-45 | 21-11 | 21-25 | 22-51 |
114 | 07-15 | 08-27 | Калининград — ЗЕЛЕНОГРАДСК
ч-з Муромское
* до/из Моршанское
| 06-50* | 07-35 |
07-45 | 08-57 | 08-45 | 09-49 |
10-40 | 11-52 | 09-45 | 10-57 |
12-45 | 13-57 | 12-15 | 13-19 |
14-15 | 15-27 | 14-45 | 15-57 |
16-15 | 17-27 | 16-15 | 17-19 |
18-15 | 19-27 | 17-40 | 18-52 |
19-15 | 20-27 | 19-30 | 20-34 |
|
| 20-40 | 21-52 |
115 | 07-45
14-15
17-15 | 08-45
15-15
18-15 | Калининград — ПОГРАНИЧНЫЙ
ч-з Ладушкин, Новоселово
ПО РАБ. ДНЯМ | 06-30
08-50
15-30
18-35 | 07-35
09-45
16-35
19-35 |
116 | 06-10* | 07-08 | Калининград — ЖЕМЧУЖНОЕ
ч-з Орловку, Сосновку,
п. Храброво
* до/из Жемчужного
остальные рейсы выполняются до/из п. Некрасово | 06-35* | 08-05 |
09-10* | 10-20 | 07-10* | 08-35 |
10-10 | 11-20 | 10-50* | 12-10 |
12-20 | 13-36 | 11-40 | 12-52 |
13-50 | 15-05 | 13-40 | 15-05 |
15-25 | 16-43 | 15-10 | 16-30 |
16-55 | 18-03 | 16-50 | 18-06 |
18-45 | 20-01 | 18-15 | 19-23 |
|
| 20-05 | 21-10 |
116к | 08-15
20-00
21-15 | 09-03
20-50
22-05 | Калининград — п. ХРАБРОВО
ч-з Орловку | 09-20
21-00
22-15 | 10-05
21-52
23-05 |
117 | 06-00 | 07-10 | Калининград — МАМОНОВО — КРАСНОФЛОТСКОЕ
ч-з Ладушкин
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ
* до/из Мамоново | 06-00* | 07-05 |
06-30 | 07-40 | 06-15 | 07-35 |
07-00 | 08-10 | 06-45 | 08-05 |
07-30 | 08-40 | 07-15 | 08-35 |
08-00 | 09-10 | 07-45 | 09-05 |
08-30 | 09-40 | 08-15 | 09-35 |
09-00 | 10-10 | 08-45 | 10-05 |
09-30 | 10-40 | 09-15 | 10-35 |
10-00 | 11-10 | 09-45 | 11-05 |
10-30 | 11-40 | 10-15 | 11-35 |
11-00 | 12-10 | 10-45 | 12-05 |
11-30 | 12-40 | 11-15 | 12-35 |
12-00 | 13-10 | 11-45 | 13-05 |
12-30 | 13-40 | 12-15 | 13-35 |
13-00 | 14-10 | 12-45 | 14-05 |
13-30 | 14-40 | 13-15 | 14-35 |
14-00 | 15-10 | 13-45 | 15-05 |
14-30 | 15-40 | 14-15 | 15-35 |
15-00 | 16-10 | 14-45 | 16-05 |
15-30 | 16-40 | 15-15 | 16-35 |
16-00 | 17-10 | 15-45 | 17-05 |
16-30 | 17-40 | 16-15 | 17-35 |
17-00 | 18-10 | 16-45 | 18-05 |
17-30 | 18-40 | 17-15 | 18-35 |
18-00 | 19-10 | 17-45 | 19-05 |
18-30 | 19-40 | 18-15 | 19-35 |
19-00 | 20-10 | 18-45 | 20-05 |
19-30 | 20-40 | 19-15 | 20-35 |
20-15 | 21-25 | 19-45 | 21-05 |
21-00* | 22-04 | 20-15 | 21-35 |
|
| 20-45 | 22-05 |
|
| 21-25 | 22-45 |
|
| 22-10* | 23-15 |
117 | 06-30 | 07-37 | Калининград — МАМОНОВО — КРАСНОФЛОТСКОЕ
ч-з Ладушкин
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ
* до/из Мамоново | 06-00* | 07-05 |
07-30 | 08-37 | 06-45 | 08-05 |
08-30 | 09-37 | 07-45 | 09-05 |
09-30 | 10-37 | 08-45 | 10-05 |
10-30 | 11-37 | 09-45 | 11-05 |
11-30 | 12-37 | 10-45 | 12-05 |
12-30 | 13-37 | 11-45 | 13-05 |
13-30 | 14-37 | 12-45 | 14-05 |
14-30 | 15-37 | 13-45 | 15-05 |
15-30 | 16-37 | 14-45 | 16-05 |
16-30 | 17-37 | 15-45 | 17-05 |
17-30 | 18-37 | 16-45 | 18-05 |
18-30 | 19-37 | 17-45 | 19-05 |
19-30 | 20-37 | 18-45 | 20-05 |
21-00* | 22-01 | 19-45 | 21-05 |
|
| 20-45 | 22-05 |
|
| 22-10* | 23-15 |
118 | 06-00 | 07-12 | Калининград — СВЕТЛОГОРСК
ч-з Переславское
* ч-з Пионерский
| 06-00 | 07-10 |
06-20 | 07-37 | 06-20 | 07-35 |
07-00 | 08-17 | 06-40 | 07-51 |
07-20 | 08-45 | 07-00 | 08-15 |
07-40 | 08-57 | 07-20 | 08-27 |
08-00 | 09-25 | 07-40 | 08-55 |
08-20 | 09-37 | 08-00 | 09-11 |
08-40 | 10-05 | 08-20 | 09-35 |
09-00 | 10-17 | 08-40 | 09-51 |
09-20 | 10-45 | 09-00 | 10-15 |
09-40 | 10-57 | 09-20 | 10-27 |
10-00 | 11-25 | 09-40 | 10-55 |
10-20 | 11-37 | 10-00 | 11-11 |
10-40 | 12-05 | 10-20 | 11-35 |
11-00 | 12-17 | 10-40 | 11-51 |
11-20 | 12-45 | 11-00 | 12-15 |
11-40 | 12-57 | 11-20 | 12-27 |
12-00 | 13-37 | 11-40 | 12-55 |
12-20 | 13-45 | 12-00 | 13-11 |
12-40 | 14-05 | 12-20 | 13-35 |
13-00 | 14-17 | 12-40 | 13-51 |
13-20 | 14-45 | 13-00 | 14-15 |
13-40 | 14-57 | 13-20 | 14-27 |
14-00 | 15-25 | 13-40 | 14-55 |
14-20 | 15-37 | 14-00 | 15-11 |
14-40 | 16-05 | 14-20 | 15-35 |
15-00 | 16-17 | 14-40 | 15-51 |
15-20 | 16-45 | 15-00 | 16-15 |
15-40 | 16-57 | 15-20 | 16-27 |
16-00 | 17-25 | 15-40 | 16-55 |
16-20 | 17-37 | 16-00 | 17-11 |
16-40 | 18-05 | 16-20 | 17-35 |
17-00 | 18-17 | 16-40 | 17-51 |
17-20 | 18-37 | 17-00 | 18-15 |
17-40 | 19-05 | 17-20 | 18-27 |
18-00 | 19-25 | 17-40 | 18-55 |
18-20 | 19-37 | 18-00 | 19-11 |
18-40 | 20-05 | 18-20 | 19-35 |
19-00 | 20-17 | 18-40 | 19-51 |
19-20 | 20-45 | 19-00 | 20-15 |
19-40 | 20-57 | 19-20 | 20-27 |
20-00 | 21-25 | 19-40 | 20-55 |
20-20 | 21-37 | 20-00 | 21-07 |
20-40 | 22-05 | 20-20 | 21-35 |
21-00 | 22-17 | 20-40 | 21-47 |
21-30* | 22-55 | 21-00 | 22-15 |
22-00 | 23-25 | 21-15 | 22-18 |
22-30 | 23-55 | 21-45 | 22-47 |
|
| 22-20 | 23-19 |
119 | 06-00 | 07-11 | Калининград — ПИОНЕРСКИЙ
ч-з Романово
| 06-00 | 06-55 |
06-30 | 07-41 | 06-30 | 07-25 |
06-55 | 08-11 | 07-00 | 08-03 |
07-25 | 08-41 | 07-30 | 08-33 |
07-55 | 09-11 | 08-00 | 09-03 |
08-25 | 09-41 | 08-30 | 09-33 |
08-55 | 10-11 | 09-00 | 10-03 |
09-25 | 10-41 | 09-30 | 10-33 |
09-55 | 11-11 | 10-00 | 11-03 |
10-25 | 11-41 | 10-30 | 11-33 |
10-55 | 12-11 | 11-00 | 12-03 |
11-25 | 12-41 | 11-30 | 12-33 |
11-55 | 13-11 | 12-00 | 13-03 |
12-25 | 13-41 | 12-30 | 13-33 |
12-55 | 14-11 | 13-00 | 14-03 |
13-25 | 14-41 | 13-30 | 14-33 |
13-55 | 15-11 | 14-00 | 15-03 |
14-25 | 15-41 | 14-30 | 15-33 |
14-55 | 16-11 | 15-00 | 16-03 |
15-25 | 16-41 | 15-30 | 16-33 |
15-55 | 17-11 | 16-00 | 17-03 |
16-25 | 17-41 | 16-30 | 17-33 |
16-55 | 18-11 | 17-00 | 18-03 |
17-25 | 18-41 | 17-30 | 18-33 |
17-55 | 19-11 | 18-00 | 19-03 |
18-25 | 19-41 | 18-30 | 19-33 |
18-55 | 20-11 | 19-00 | 20-03 |
19-25 | 20-41 | 19-30 | 20-33 |
19-55 | 21-11 | 20-00 | 20-55 |
20-25 | 21-41 | 20-30 | 21-25 |
|
| 21-00 | 21-55 |
|
| 21-30 | 22-25 |
|
| 22-00 | 22-55 |
120 | 06-30 | 08-05 | Калининград — ЯНТАРНЫЙ —
СИНЯВИНО
| 06-00 | 08-05 |
08-20 | 09-55 | 07-15 | 08-50 |
09-10 | 10-45 | 08-15 | 09-50 |
10-10 | 11-45 | 09-25 | 11-00 |
11-10 | 12-45 | 10-05 | 11-40 |
12-10 | 13-45 | 11-05 | 12-40 |
13-10 | 14-45 | 12-05 | 13-40 |
14-10 | 15-45 | 13-05 | 14-40 |
15-10 | 16-45 | 14-05 | 15-40 |
16-10 | 17-45 | 15-05 | 16-40 |
17-10 | 18-45 | 16-05 | 17-40 |
18-10 | 19-45 | 17-05 | 18-40 |
19-10 | 20-45 | 18-05 | 19-40 |
21-10 | 22-10 | 19-05 | 20-40 |
|
| 20-05 | 21-40 |
|
| 21-05 | 22-40 |
121 | 07-20
12-15
15-30 | 08-25
13-20
16-45 | Калининград — БАГРАТИОНОВСК
ч-з Чехово, Тишино, Березовку | 09-15
13-50
17-30 | 10-20
14-55
18-40 |
123 | 07-10*
13-35
18-25* | 07-32
14-17
18-48 | Калининград — КОЛОСОВКА
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ
* от/до Северного вокзала
автобусами кат. М2 | 07-40*
18-48
19-10* | 08-21
15-18
19-50 |
125 | 05-39* | 05-57 | Калининград — ДОНСКОЕ
ч-з Переславское, Светлогорск
* до/из Светлогорска | 06-00 | 07-30 |
05-40 | 07-15 | 07-25 | 08-50 |
07-50 | 09-30 | 10-00 | 11-30 |
10-10 | 11-50 | 12-00 | 13-30 |
12-10 | 13-50 | 14-00 | 15-30 |
14-10 | 15-50 | 16-00 | 17-30 |
16-10 | 17-50 | 18-00 | 19-30 |
18-10 | 19-50 | 20-00 | 21-30 |
20-10 | 21-50 | 22-00* | 22-30 |
127 | 05-20*
10-20
14-15
19-00 | 06-19
11-42
15-38
20-40 | Калининград — ЗАЛИВНОЕ
ч-з Гурьевск, Лазовское, Маршальское
* от Центрального рынка без заезда на автовокзал | 06-20
12-00
15-45
20-55 | 08-05
13-40
17-09
22-25 |
133 | 05-00 | 06-08 | Калининград — ПОГРАНИЧНЫЙ
ч-з Медовое, Корнево
ПО РАБ. ДНЯМ И СУББОТАМ
* до/из Корнево | 06-10 | 07-22 |
06-00 | 07-08 | 07-10 | 08-22 |
08-00* | 08-58 | 09-10* | 10-10 |
09-30* | 10-28 | 10-30* | 11-31 |
12-30 | 13-38 | 14-00 | 15-12 |
15-00* | 15-58 | 16-00* | 17-01 |
16-10 | 17-18 | 17-30 | 18-42 |
17-40 | 18-48 | 19-00 | 20-12 |
19-00 | 20-08 | 20-20 | 21-32 |
20-30* | 21-28 | 21-45* | 22-46 |
133 | 07-10
10-15*
12-30
15-25
18-20*
20-35 | 08-26
11-16
13-46
16-41
19-20
21-50 | Калининград — ПОГРАНИЧНЫЙ
ч-з Медовое, Корнево
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ
* до/из Корнево | 08-40
11-16*
13-50
16-45
19-20*
21-50 | 09-50
12-13
15-01
17-56
20-17
23-02 |
134 | 09-20
15-30
19-00 | 10-43
16-45
20-13 | Калининград — СЛАВИНСК
ч-з Борское, Калинково,
Осиновку, Демидово
* до ул. Ялтинской | 06-50
10-45*
17-00
20-15* | 08-00
11-35
18-15
21-10 |
135 | 07-50 | 08-25 | Калининград — ПОДДУБНОЕ | 07-00 | 07-40 |
09-10 | 09-50 | 08-25 | 09-00 |
11-00 | 11-35 | 10-00 | 10-35 |
13-30 | 14-10 | 11-50 | 12-30 |
15-15 | 15-55 | 14-20 | 15-00 |
17-10 | 17-50 | 16-00 | 16-40 |
19-15 | 19-55 | 18-15 | 19-00 |
|
| 20-00 | 20-35 |
136 |
|
| Калининград — ПАРТИЗАНСКОЕ
| 06-10 | 06-38 |
06-50 | 07-15 | 07-25 | 07-56 |
08-15 | 08-45 | 09-00 | 09-33 |
12-15 | 12-45 | 13-00 | 13-32 |
15-00 | 15-30 | 15-40 | 16-11 |
17-00 | 17-30 | 17-40 | 18-13 |
18-50 | 19-20 | 19-35 | 20-08 |
20-25 | 20-55 | 20-55 | 21-28 |
137 | 06-15
09-10
12-40
17-55 | 07-30
10-29
14-00
19-15 | Калининград — БАГРАТИОНОВСК
ч-з Славяновку | 07-40
10-55
14-10
19-25 | 09-00
12-15
15-29
20-45 |
140 | 06-45* | 07-40 | Калининград — ЗЕЛЕНОГРАДСК
* ежедневно, кроме выходных и праздников | 07-20* | 08-20 |
07-10* | 08-10 | 07-50* | 08-50 |
07-40 | 08-35 | 08-20 | 09-20 |
08-15 | 09-10 | 08-50 | 09-50 |
08-45 | 09-40 | 09-20 | 10-20 |
09-15 | 10-10 | 09-50 | 10-50 |
09-45 | 10-40 | 10-20 | 11-20 |
10-15 | 11-10 | 10-50 | 11-50 |
